💰 עלויות הטיול
שער חליפין: ~3.58 ILS/EUR. מחירי בסיס שווים לכולם, תוספות אישיות נפרדות.
✈️ טיסות
| פריט | מבוגר | ילד | סה"כ (€) | הערות |
|---|---|---|---|---|
| טיסה — בסיס שווה לכולם | € 131.59₪ 471 | € 131.59₪ 471 | 1579.08 | חלוקה שווה אחרי הורדת תוספות אישיות |
| תוספת — ענת (Enjoy) | € +82₪ +294 | — | מטען 23kg + Extra legroom | |
| תוספת — מיכל (Enjoy) | € +82₪ +294 | — | מטען 23kg + Extra legroom | |
| תוספת — טל (Joy+) | € +64₪ +229 | — | מטען 15kg + שינוי חינם | |
| תוספת — דוד (Joy+) | € +64₪ +229 | — | מטען 15kg + שינוי חינם | |
| תוספת — רון (מושב שמור) | € +14₪ +50 | — | מושב חלון 15F | |
| תוספת — עידו (מושב שמור) | € +14₪ +50 | — | מושב אמצע 15E | |
| סה"כ טיסות כולל תוספות | — | — | 1899.08 |
🏨 מלון
| פריט | מבוגר | ילד | סה"כ (€) | הערות |
|---|---|---|---|---|
| מלון — Titania Hotel (5 חדרים × 3 לילות, דוד #DEMO-001) | € 157.5₪ 564 | € 157.5₪ 564 | 1575 | 10 נוסעים × 157.50€. Climate Tax 30€/חדר לשלם בצ'ק-אין |
| מלון — Titania Hotel (חדר 1 × 3 לילות, רון #DEMO-002) | € 105₪ 376 | € 105₪ 376 | 315 | רון + ענת + עידו × 105€. Climate Tax 30€ לשלם בצ'ק-אין |
🎯 פעילויות ואוכל
| פריט | מבוגר | ילד | סה"כ (€) | הערות |
|---|---|---|---|---|
| הסעה שדה + מלון (x2) | € ~23₪ ~83 | € ~23₪ ~83 | 300 | מיניבוס פרטי — יאנה · 150€ לכיוון |
| הופ-און הופ-אוף | € ~28₪ ~100 | € ~14₪ ~50 | ~280 | כרטיס 48 שעות |
| סיור Ezraider | € 70 (נהג)₪ 251 | € 35 (נוסע)₪ 125 | 654.5 | 9 כלים (4 זוגות + 5 בודדים). 5×70 + 4×(70+35) = 770€. הנחה 15% → 654.50€ |
| Who Killed Callimachos | € 22₪ 79 | € 15₪ 54 | ~236 | הנחה קבוצתית ל-10+ |
| טיול יום — נפפליאו (ואן פרטי) | € ~54₪ ~193 | € ~54₪ ~193 | 650 | 650 euro / 12. כולל תעלת קורינטוס |
| כניסה מבצר פלמידי | € ~8₪ ~29 | € ~8₪ ~29 | ~96 | ילדים עד 18 — חינם |
| גבעת ליקבטוס (רכבל) | € 13₪ 47 | € 13₪ 47 | ~156 | הלוך-חזור |
| מוזיאון האשליות | € ~13₪ ~47 | € ~13₪ ~47 | ~156 | הנחות קבוצה — לשאול |
| ארוחות צהריים x4 | € ~22₪ ~79 | € ~15₪ ~54 | ~816 | ממוצע |
| קניות / קפה / שונות | € ~30₪ ~107 | € ~30₪ ~107 | ~360 | לפי שיקול דעת אישי |
📊 סיכומים
| פריט | מבוגר | ילד | סה"כ (€) | הערות |
|---|---|---|---|---|
| סה"כ פעילויות+אוכל — מבוגר | € ~273-323₪ ~977-1,156 | — | לא כולל קניות אישיות · כולל הנחת 15% על Ezraider | |
| סה"כ פעילויות+אוכל — ילד/נוער | € ~196-236₪ ~701-845 | — | הנחות כניסה / פחות אוכל · כולל הנחת 15% על Ezraider | |
| סה"כ כולל הכל — מבוגר (בסיס) | € ~602₪ ~2,155 | — | שער 3.58 ILS/euro (15/4/2026) | |
| סה"כ כולל הכל — ילד/נוער | € ~520₪ ~1,862 | — | שער 3.58 ILS/euro (15/4/2026) |